
日本加野3900粒子計(jì)數(shù)器測(cè)潔凈廠房懸浮粒子的方法
采用計(jì)數(shù)濃度法,即通過(guò)塵埃粒子計(jì)數(shù)器測(cè)定潔凈環(huán)境內(nèi)單位體積空氣中含大于或等于某粒徑的懸浮粒子數(shù),來(lái)評(píng)定潔凈室(區(qū))的懸浮粒子潔凈度等級(jí)。
| 面積㎡ | 潔凈度級(jí)別 | ||
| 100 | 10,000 | 100,000 | |
| < 10 | 2 ~ 3 | 2 | 2 |
| ≥ 10 ~< 20 | 4 | 2 | 2 |
| ≥ 20 ~< 40 | 8 | 2 | 2 |
| ≥ 40 ~< 100 | 16 | 4 | 2 |
| ≥ 100 ~< 200 | 40 | 10 | 3 |
| ≥ 200 ~< 400 | 80 | 20 | 6 |
| ≥ 400 ~< 1000 | 160 | 40 | 13 |
| ≥ 1000 ~< 2000 | 400 | 100 | 32 |
| 2000 | 800 | 200 | 63 |
| 注:表中的面積,對(duì)于單向流潔凈室,指的是送風(fēng)面積;對(duì)于非單向流潔凈室,指的是房間面積。 | |||
| 潔凈度級(jí)別 | 采樣量, L/ 次 | |
| ≥ 0. 5 um | ≥ 5 um | |
| 100 | 5.66 | — |
| 10,000 | 2.83 | 8.5 |
| 100,000 | 2.83 | 8.5 |
| A= | C 1 +C 2 + … +Cn |
| N |
| M= | A 1 +A 2 + … +An |
| L |
| SE= | (A 1 -M) 2 +(A 2 -M) 2 + … (A L -M) 2 |
| L(L-1) |
| 采樣點(diǎn)數(shù) L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > 9 |
| t | 6.31 | 2.92 | 2.35 | 2.13 | 2.02 | 1.94 | 1.90 | 1.86 | — |
| 注:當(dāng)采樣點(diǎn)數(shù)多于 9 點(diǎn)時(shí),不需要計(jì)算 UCL 。 | |||||||||

掃碼加微信